焦点简讯:苏泊尔接待中金公司等多家机构调研
2023-05-22 16:42:00
东方财富Choice数据
苏泊尔5月22日发布消息,2023年5月18日-2023年5月19日,公司接待中金公司等多家机构调研,接待人员证券事务代表 方琳,证券事务专员 张珂,接待地点公司会议室。
调研主要内容
(相关资料图)
首先,证券事务代表方琳女士对公司2022年度以及2023年第一季度的整体业绩情况做了总结,同时介绍了公司产品与组织创新、线上渠道转型及新兴平台发展、消费者运营、ESG工作等情况,并对公司利润分配、股份回购计划以及股权激励计划等投资者关注度较高的问题进行了解读,最后与投资者进行了更深入的问答交流。 …
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 华宝基金 | 基金管理公司 | 邢瀚文 |
2 | 富国基金 | 基金管理公司 | 樊博文 |
3 | 宝盈基金 | 基金管理公司 | 吕功绩 |
4 | 海富通基金 | 基金管理公司 | 赵晨凯 |
5 | HSZ Group | 其它 | 杨毅 |
6 | 东吴基金 | 基金管理公司 | 赵政 |
7 | 长江证券 | 证券公司 | 管泉森,崔甜甜 |
8 | 安信证券自营 | 证券公司 | 苏雅蕙 |
9 | 国都证券 | 证券公司 | 郝卓凡 |
10 | 华泰证券 | 证券公司 | 李艳光 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,苏泊尔近一年共接待266家机构344次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-04 | 58 | 0.75 | -0.55 | -1.40 | 1.08 | 0.43 | 0.44 |
2023-04-12 | 1 | 1.09 | 2.91 | 1.65 | 1.78 | 2.24 | 5.02 |
2023-04-04 | 44 | 0.13 | -2.48 | 0.36 | 0.29 | -2.33 | -0.16 |
2023-04-03 | 50 | -1.31 | -3.13 | 0.73 | -1.61 | -3.37 | -1.02 |
2023-03-31 | 2 | -1.02 | -3.88 | -1.66 | -1.99 | -5.21 | -4.09 |
2023-02-13 | 8 | 1.20 | 1.64 | 8.34 | 1.16 | 1.89 | 10.75 |
2023-02-07 | 44 | 1.09 | 1.51 | 4.19 | 1.53 | 0.27 | 2.97 |
2022-10-26 | 41 | -1.02 | -1.44 | 0.59 | -0.31 | -2.01 | -0.98 |
2022-09-05 | 22 | 1.71 | 4.01 | 1.77 | 0.79 | 1.63 | 3.83 |
2022-09-02 | 35 | -1.53 | 1.97 | 1.94 | -1.32 | 0.22 | 4.32 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月22日,孚能科技、乐鑫科技、普源精电、普源精电、科威尔、隆基绿能等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688567 | 孚能科技 | 157 | 业绩说明会 | 2023-05-03 |
688018 | 乐鑫科技 | 131 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-04-21 |
688337 | 普源精电 | 103 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,业绩说明会,路演活动,现场交流 | 2023-04-15 |
688337 | 普源精电 | 103 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,业绩说明会,路演活动,线上交流 | 2023-04-15 |
688551 | 科威尔 | 63 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-04-25 |
601012 | 隆基绿能 | 42 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-05-04 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。