8月4日国泰国证新能源汽车指数(LOF)C净值上涨0.84%
2023-08-04 20:39:39
同花顺iNews
(资料图片仅供参考)
8月4日,截至收盘,国泰国证新能源汽车指数(LOF)C(014997)较前一交易日净值上涨0.84%,跑赢上证指数,单位净值为1.59,累计净值为1.5854。
国泰国证新能源汽车指数(LOF)C基金成立于2022年2月15日,最新规模为8320.06万元,基金经理为吴中昊,其在管基金情况如下所示:
吴中昊,现管理20只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
国泰创业板指数(LOF)C | 015600 | 2023-08-04 | 1.94 | 1.56 | -9.52 |
国泰创业板指数(LOF)A | 160223 | 2023-08-04 | 1.94 | 1.57 | -9.36 |
国泰国证新能源汽车指数(LOF)C | 014997 | 2023-08-04 | 2.69 | 0.35 | -25.51 |
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A | 160225 | 2023-08-04 | 2.69 | 0.38 | -25.30 |
国泰国证有色金属行业指数C | 015596 | 2023-08-04 | 1.04 | 3.54 | -8.18 |
国泰国证有色金属行业指数A | 160221 | 2023-08-04 | 1.05 | 3.55 | -7.97 |
国泰中证1000增强策略ETF | 159679 | 2023-08-04 | 1.17 | 0.07 | -- |
国泰沪深300指数A | 020011 | 2023-08-04 | 0.65 | 3.65 | 1.84 |
国泰沪深300指数C | 005867 | 2023-08-04 | 0.64 | 3.59 | 1.34 |
国泰沪深300指数增强A | 000512 | 2023-08-04 | 0.07 | 3.92 | -2.72 |
国泰沪深300指数增强C | 002063 | 2023-08-04 | 0.07 | 3.91 | -2.83 |
国泰沪深300增强策略ETF | 561300 | 2023-08-04 | 0.25 | 4.39 | -2.28 |
国泰中证内地运输主题ETF | 561320 | 2023-08-03 | 1.48 | 2.96 | -- |
国泰中证500指数增强A | 003760 | 2023-08-04 | 0.95 | 2.46 | 1.45 |
国泰中证500指数增强C | 003761 | 2023-08-04 | 0.94 | 2.45 | 1.44 |
国泰上证综合ETF | 510760 | 2023-08-04 | 0.07 | 2.98 | 8.56 |
国泰中证煤炭ETF | 515220 | 2023-08-04 | -1.71 | -0.38 | -7.25 |
国泰国证房地产行业指数A | 160218 | 2023-08-04 | 2.61 | 14.43 | 5.62 |
国泰国证房地产行业指数C | 015042 | 2023-08-04 | 2.60 | 14.39 | 5.30 |
国泰中证钢铁ETF | 515210 | 2023-08-04 | 0.67 | 7.75 | -2.64 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)